Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt
Rugsėjo 29 dieną Palangoje vyko Lietuvos mokinių kroso pirmenybės. Pagėgių savivaldybės garbę gynė bėgikai iš Meno ir sporto mokyklos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos ir Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos.
Sportininkus lydėjo Meno ir sporto mokyklos mokytoja metodininkė Alvyra Jankantienė.
Pagėgių savivaldybės komanda užėmė 20 vietą iš 27 komandų. Trečiąją vietą 1500 m bėgime iškovojo Tomas Antanaitis iš Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos – mokytoja Danutė Baltrušaitienė.
Eil. nr. | Pavardė, vardas | Rungtis | Rezultatas | Vieta | Taškai |
1 | Nagrockaitė Gintarė | 500m | 1:44,0 | 18 iš 55 | 3 |
2 | Grublytė Gintarė | 1000m | 3:49,0 | 9 iš 25 | 10 |
3 | JakaitėVakaraė | 500m | 1:51,0 | 33 iš 55 | 0 |
4 | Dargelytė Vestina | 1000m | 4:22,0 | 22 iš 25 | 0 |
5 | Jankovskytė Laura | 500m | 1:40,0 | 15 iš 40 | 7 |
6 | Dovydovaitė Karolina | 1000m | 3:46,0 | 17 iš 22 | 2 |
7 | Antanaitis Tomas | 1500m | 5:26,0 | 3 iš 9 | 17 |
8 | Antanaitis Valentinas | 1500m | 5:37,0 | 21 iš 25 | 0 |
9 | Grublys Edvinas | 1000m. | 3:13,0 | 11iš 28 | 10 |
Pagėgių savivaldybės informacija