Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Irma BagūnėŠaltinis: Etaplius.lt
Skelbiamas Maisto produktų labiausiai skurstantiems asmenims birželio mėnesio dalijimo grafikas:
Eil. Nr. |
Seniūnija
|
Dalijimo laikotarpis |
1. | Vilkaviškio seniūnija | 12-14 d. ir 21 d. |
2. | Šeimenos seniūnija | 12-16 d. |
3. | Kybartų seniūnija | 12-16 d. |
4. | Bartninkų seniūnija | 13-16 d. |
5. | Gižų seniūnija | 13-27 d. |
6. | Gražiškių seniūnija | 12-23 d. |
7. | Keturvalakių seniūnija | 12-16 d. |
8. | Klausučių seniūnija | 12-16 d. |
9. | Pajevonio seniūnija | 12-16 d. |
10. | Pilviškių seniūnija | 12-14 d. |
11. | Virbalio seniūnija | 12-16 d. |
12. | Vištyčio seniūnija | 12-23 d. |
Atsiimant maisto produktus prašom turėti asmens dokumentą.
sudetis-birzelis-14137-s500x635.png