Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt
017 m. gegužės 8 d. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje vyko Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklų lengvosios atletikos keturkovės varžybos.
Varžybų nugalėtojais tapo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos merginų (1063 taškai) ir vaikinų ( 1041 taškas) komandos (mokytojai Asta Čatrauskaitė ir Nerijus Pakalnis). Merginų grupėje antrąją vietą iškovojo Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos komanda (mokytojas Audrius Jakutis). Vaikinų grupėje antrąją vietą iškovojo Gelvonų gimnazijos komanda (mokytojas Žilvinas Žygė), trečiąją – Čiobiškio pagrindinė mokykla (mokytoja Jūratė Niekienė), ketvirtąją - Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija.
Asmeninėse varžybose keturkovės nugalėtojais ir prizininkais tapo:
Vaikinai
Komanda | Pavardė, vardas | 60 m bėgimas | Šuolis į tolį | Kamuoliuko m. | 500 m bėgimas | Taškų suma | Vieta | ||||
Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | ||||
"Atžalyno" | Vaičelis Ovidijus | 7,92 | 88 | 452 | 46 | 72.00 | 90 | 2:40,0 | 45 | 269 | 1 |
Gelvonų g. | Verkauskas Deividas | 8,16 | 79 | 470 | 52 | 78.00 | 99 | 2:52,0 | 27 | 257 | 2 |
"Atžalyno" | Stanišauskas Audrius | 7,98 | 86 | 435 | 40 | 66.00 | 81 | 3:07,0 | 11 | 218 | 3 |
Merginos
Komanda | Pavardė, vardas | 60 m bėgimas | Šuolis į tolį | Kamuoliuko m. | 500 m bėgimas | Taškų suma | Vieta | ||||
Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | Rezultatas | Taškai | ||||
"Atžalyno" I | Garbatavičiūtė Aistė | 8,72 | 84 | 390 | 53 | 39.00 | 61 | 1:37,0 | 61 | 259 | 1 |
"Atžalyno" I | Liekytė Kamilė | 8,78 | 82 | 390 | 53 | 39.00 | 61 | 1:44,0 | 46 | 242 | 2 |
"Atžalyno" II | Kulševičiūtė Rusnė | 8,90 | 78 | 385 | 51 | 32.00 | 47 | 1:40,0 | 54 | 230 | 3 |
Varžybų vyr. teisėjas Algimantas Kmitas