Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Reporteris SkaistėŠaltinis: Etaplius.lt
Raseinių rajone pastatytas 61 naujas tekstilės atliekų surinkimo konteineris. Taip siekiama plėsti ir tobulinti komunalinių atliekų surinkimo infrastruktūrą, sudaryti geresnes sąlygas rajono gyventojams rūšiuoti komunalines atliekas.
Atkreipiamas dėmesys, kad į tekstilės atliekų surinkimo konteinerius galima mesti tik tekstilės atliekas, t. y. drabužius, avalynę, patalynę, antklodes, užuolaidas, minkštus žaislus (pliušinius, medžiaginius) ir kitas švarias, nešlapias, nesupelijusias ar kitaip neužterštas tekstilės gaminių atliekas.
Raseinių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje“. Tekstilės atliekų surinkimo konteineriai yra pastatyti šiose bendro naudojimo komunalinių atliekų surinkimo aikštelėse, esančiose šiais adresais:
Eil. Nr. | Aikštelės adresas | Aikštelės vietos preliminarios koordinatės |
X, Y (LKS) | ||
Raseinių miesto seniūnija | ||
1. | Algirdo g. 25 | 444961, 6139071 (LKS) |
2. | Dariaus ir Girėno g. 23 /Stonų g. 3 | 443639, 6139015 (LKS) |
3. | Dubysos g. 14 | 443777, 6138831 (LKS) |
4. | Jaunimo g. 14 | 444119, 6139036 (LKS) |
5. | Jaunimo g. 19 | 443941, 6138945 (LKS) |
6. | Partizanų g. 14B | 444078, 6138156 (LKS) |
7. | Pieninės g. 5 | 443806, 6139124 (LKS) |
8. | Rytų g. 6 | 444645, 6139074 (LKS) |
9. | Turgaus g. 16 | 444806, 6139302 (LKS) |
10. | Turgaus g. 30 | 444906, 6139333 (LKS) |
11. | V. Grybo g. 18 | 444427, 6139448 (LKS) |
12. | Vaižganto g. 20A | 443915, 6139316 (LKS) |
13. | Vytauto Didžiojo g. 35 | 444417, 6139265 (LKS) |
14. | Jaunimo g. 25 | 444003, 6139093 (LKS) |
15. | V. Kudirkos g. 9 | 444139, 6138801 (LKS) |
16. | Žvyryno g. 78/Sodininkų g. | 442605, 6139019 (LKS) |
Ariogalos miesto seniūnija | ||
1. | Melioratorių g. 5 | 467101, 6125357 (LKS) |
2. | Taurupio g. 13 | 466271, 6125865 (LKS) |
3. | Verdėlupio g. 10 | 467000, 6124793 (LKS) |
4. | Taurupio g. 27 | 466519, 6126096 (LKS) |
5. | Verdėlupio g. 14 | 467140, 6124895 (LKS) |
6. | Vytauto g. 163A | 465822, 6125996 (LKS) |
Ariogalos seniūnija | ||
1. | Butkiškės k., Parko g. 2 | 467665, 6121785 (LKS) |
2. | Didžiulių k., Jaunimo g. 1 | 462094, 6127925 (LKS) |
3. | Gėluvos k., Dubysos g. 28 | 468524, 6124144 (LKS) |
4. | Milašaičių k., Šventupio g. 1 | 456995, 6133020 (LKS) |
5. | Paliepių k., Stoties g. 3 | 471052, 6135184 (LKS) |
6. | Plikių k., Sodo g. 15 | 470437, 6119363 (LKS) |
7. | Verėduvos k., Ateities g. 8 | 458327, 6128528 (LKS) |
Betygalos seniūnija | ||
1. | Betygalos mstl., Vytauto g. 4 | 459922, 6136371 (LKS) |
2. | Berteškių k., Lakštingalų g. 2 | 457862, 6139649 (LKS) |
3. | Ilgižių III k., Tilto g. 25 | 468482, 6139846 (LKS) |
4. | Požečių k., Sodų g. 1 | 463417, 6132871 (LKS) |
Girkalnio seniūnija | ||
1. | Girkalnio mstl., Draugystės g. 1 | 449295, 6130602 (LKS) |
2. | Girkalnio mstl., Šėtupio g. 16 | 449872, 6130603 (LKS) |
3. | Pramedžiavos k., Mokyklos g. 22 | 450165, 6125454 (LKS) |
Kalnujų seniūnija | ||
1. | Kalnujų mstl., Pušyno g. 13 | 442687, 6132771 (LKS) |
2. | Pašaltuonio III k., Laukų g./Pašaltuonio g. | 437507, 6130232 (LKS) |
Nemakščių seniūnija | ||
1. | Nemakščių mstl., Dainavos g. 5 | 422768, 6144216 (LKS) |
2. | Užkalnių k., Liepų g. 5 | 418943, 6147456 (LKS) |
Pagojukų seniūnija | ||
1. | Kaulakių k., Dubysos g. 1 | 452750, 6143836 (LKS) |
2. | Skirmantiškės k., Betygalos g. 9 | 458734, 6143581 (LKS) |
3. | Vosiliškio k., Raseinių g. 24 | 470998, 6152186 (LKS) |
Paliepių seniūnija | ||
1. | Gervinės k., Paupio g. 17 | 435783, 6133764 (LKS) |
2. | Slabados k., Minionių g. 2 | 439252, 6139897 (LKS) |
3. | Sujainių k., Kaštonų g. 1 | 434896, 6138448 (LKS) |
Raseinių seniūnija | ||
1. | Alėjų k., Bažnyčios g. 12 | 440179, 6145478 (LKS) |
2. | Gabšių k., Pušų g. 2 | 443404, 6135287 (LKS) |
3. | Gruzdiškės k., Dubysos g. 55 | 446360, 6141187 (LKS) |
4. | Norgėlų k., Žemaičių g. 24 | 446207, 6136448 (LKS) |
5. | Ramonų k., Raseinių g. 20 | 443837, 6141219 (LKS) |
6. | Šarkių k., Ateities g. 2 | 446946, 6135286 (LKS) |
Šiluvos seniūnija | ||
1. | Šiluvos mstl., Turgaus g. 16 | 451221, 6155525 (LKS) |
2. | Katauskių k., Sodų g. 6 | 447527, 6149261 (LKS) |
3. | Žaiginio mstl., Sandravos g. 39 | 457677, 6150807 (LKS) |
Viduklės seniūnija | ||
1. | Viduklės mstl., Ataugos g. 38 | 430613, 6141037 (LKS) |
2. | Viduklės mstl., Gamyklos g. 1B | 430671, 6140680 (LKS) |
3. | Viduklės mstl., Gedimino g. 4 | 430359, 6141868 (LKS) |
4. | Gylių k., Uosių g. 6 | 434861, 6146341 (LKS) |
5. | Paupio k., Ateities g. 7 | 428227, 6131637 (LKS) |
6. | Virgainių k., Miškininkų g. 1A | 427381, 6142798 (LKS) |
Taip pat pažymima, kad tekstilės atliekos iš gyventojų nemokamai priimamos didelių gabaritų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelėje, esančioje adresu: Kalniškių k. 1, Raseinių sen., tel. 8 683 38 410.
Aikštelės darbo laikas
Pirmadieniais, antradieniais | Nedirba |
Trečiadieniais, penktadieniais | 11.00–20.00 val. (pietūs 15.00–16.00 val.) |
Šeštadieniais, sekmadieniais | 9.00–17.30 val. (pietūs 13.00–13.30 val.) |