PRAMOGOS
SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gatvė2017 m. Gegužės 10 d. 16:35

Paskelbė, kur atsiras sektorinių greičio matuoklių

Vilnius

Irma BagūnėŠaltinis: Etaplius.lt


2411

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) paskelbė 25 vietas, kur ketinama pastatyti sektorinius greičio matuoklius, kurie matuoja vairuotojų vidutinį greitį. Vietos kol kas dar nėra galutinės ir gali keistis, tačiau bendrą vaizdą, kur bus daugiausiai matuoklių, jau galima susidaryti.

Parenkant vietas sektoriniams greičio matuokliams buvo parengtas išsamus vietų tinkamumo atrankos algoritmas, kuris paremtas tam tikrų kriterijų įvertinimu. Algoritmas įvertina vietos tinkamumą pagal faktines greičio viršijimo reikšmes nustatydamas, kokia greičio viršijimo įtaka avaringumui (tiesioginė greičio viršijimo įtaka eismo saugumo situacijai tam tikrame kelio ruože), taip pat įvertinamas kelio ruožo eismo ir aplinkos sąlygų tolydumas (tam tikrų eismo sąlygų homogeniškumas), techninės sistemos įrengimo sąlygos, prietaisų matomumo sąlygos, antivandalinės sąlygos ir kita.

Naujienų portalo Alfa.lt gautas vietovių, kuriose planuojama įrengti sektorinius greičio matuoklius, sąrašas rodo, kad nemažai dėmesio bus skiriama itin liūdnai pagarsėjusiam keliui „Via Baltica“. Taip pat nemažai sektorinių greičio matuoklių bus įrengta kelių atkarpose, vedančiose iš sostinės. Tačiau gautame sąraše kol kas nematyti, kad kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda planuojama įrengti bent vieną atkarpą, kurioje bus matuojamas vidutinis greitis, nors vairuotojai to ypač baiminosi.

LAKD Saugaus eismo skyriaus vedėjas Nemunas Abukauskas Alfa.lt pasakojo, kad sektoriniai greičio matuokliai bus montuojami nebūtinai ten, kur automobiliai gali važiuoti didesniu greičiu.

Pašnekovas patikino, kad pagrindinė sektorinių greičio matuoklių sistemos diegimo sąlyga – ne bendras avaringumas ar greičio viršijimo dažnumas, tačiau saugaus eismo sąlygų pablogėjimas dėl greičio viršijimo (jį sumažinus avaringumas sumažėtų).

„Šiuo atveju reikėtų išskirti Lietuvos automagistrales bei greitkelius, t. y. Vilnius–Kaunas–Klaipėda bei Vilnius–Panevėžys, kuriuos reikia vertinti remiantis šiek tiek kitais kriterijais. Šie keliai pagal savo funkciją ir yra skirti greitam automobilių eismui, todėl saugaus eismo trūkumai turi būti šalinami taip, kad kelyje būtų užtikrinta saugi galimybė važiuoti pakankamai dideliu greičiu, o ne dirbtinai mažinti greitį juose“, – tvirtino N. Abukauskas.

Eil. Nr. Kelio numeris Kelio pavadinimas Vieta, km
1. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 168,944
2. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 173,581
3. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 7,041
4. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 10,242
5. A11 Šiauliai–Palanga 40,326
6. A11 Šiauliai–Palanga 47,445
7. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 8,521
8. A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas 11,225
9. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 87,938
10. A4 Vilnius–Varėna–Gardinas 96,228
11. A15 Vilnius–Lyda 19,946
12. A15 Vilnius–Lyda 24,447
13. A3 Vilnius–Minskas 12,519
14. A3 Vilnius–Minskas 17,711
15. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 36,639
16. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 43,504
17. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 154,770
18. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 158,173
19. A9 Panevėžys–Šiauliai 14,030
20. A9 Panevėžys–Šiauliai 20,555
21. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 47,990
22. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 53,230
23. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 76,936
24. A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 80,368
25. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 46,902
26. A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga 50,462
27. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 113,130
28. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas 118,301
29. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 44,526
30. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 50,712
31. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 164,013
32. 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda 168,989
33. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 81,810
34. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 86,173
35. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys 93,113
36. 122 Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys 97,803
37. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 77,198
38. 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai 81,946
39. 103 Vilnius–Polockas 18,461
40. 103 Vilnius–Polockas 22,157
41. A13 Klaipėda–Liepoja 33,309
42. A13 Klaipėda–Liepoja 36,184
43. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 83,868
44. A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė 88,293
45. 130 Kaunas–Prienai–Alytus 41,615
46. 130 Kaunas–Prienai–Alytus 44,919
47. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 108,270
48. A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis 112,107
49. A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 13,013
50 A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai 17,908

14348970-1250132908350986-623096437-n.jpg