Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Reporteris BrigitaŠaltinis: Etaplius.lt
Nuo rugpjūčio 1 d. keičiasi UAB „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos.
Šiaulių miesto savivaldybės taryba 2021 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. T-266 ir Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-160 nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be PVM), kurias Valstybinė energetikos reguliavimo taryba suderino 2021 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-499.
Visiems UAB „Šiaulių vandenys“ klientams geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina už vieną kubinį metrą didėja 6 centais (arba 2,9 proc.), atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos išlieka tos pačios. Paviršinių nuotekų tvarkymo kaina abonentams (įmonėms, organizacijoms) mažėja 2 centais (arba 8,0 proc.) iki 0,23 Eur (be PVM) už kubinį metrą. Perskaičiuotos UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų bazinės kainos bus taikomos nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. ir galios metus, o po metų vėl bus perskaičiuojamos.
Perskaičiuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos (be PVM):
Paslauga / klientai | Kaina (be PVM) |
1.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams*, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute | 2,10 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.1.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,85 Eur/m3 |
1.1.2. nuotekų tvarkymo | 1,25 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.1.2.1. nuotekų surinkimo | 0,47 Eur/m3 |
1.1.2.2. nuotekų valymo | 0,48 Eur/m3 |
1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo | 0,30 Eur/m3 |
1.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose | 2,06 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.2.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,84 Eur/m3 |
1.2.2. nuotekų tvarkymo | 1,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.2.2.1. nuotekų surinkimo | 0,46 Eur/m3 |
1.2.2.2. nuotekų valymo | 0,47 Eur/m3 |
1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 Eur/m3 |
1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams**, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams | 2,16 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.3.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,94 Eur/m3 |
1.3.2. nuotekų tvarkymo | 1,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.3.2.1. nuotekų surinkimo | 0,46 Eur/m3 |
1.3.2.2. nuotekų valymo | 0,47 Eur/m3 |
1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 Eur/m3 |
1.4. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams, bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade | 2,05 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.4.1. geriamojo vandens tiekimo | 0,83 Eur/m3 |
1.4.2. nuotekų tvarkymo | 1,22 Eur/m3, iš šio skaičiaus: |
1.4.2.1. nuotekų surinkimo | 0,46 Eur/m3 |
1.4.2.2. nuotekų valymo | 0,47 Eur/m3 |
1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo | 0,29 Eur/m3 |
* vartotojai - gyventojai
** abonentai - įmonės, organizacijos
Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos bazinė kaina abonentams – 0,23 Eur/m³ (be PVM).
UAB „Šiaulių vandenys“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 (2020 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. O3E-28 redakcija).
UAB „Šiaulių vandenys“
Remiamas turinys