Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Reporteris LinaŠaltinis: Etaplius.lt
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, gripo epidemiją atšaukė visos šalies savivaldybės. Iš viso šį gripo sezoną epidemiją buvo paskelbusios 32 savivaldybės iš 60.
Gripo epidemiją atšaukė visos šalies savivaldybės - ULAC
2018-2019 M. GRIPO SEZONO METU EPIDEMIJĄ PASKELBĖ
Nr. | Administracinė teritorija | Sergamumo rodiklis 10 tūkst. gyv. | Epidemijos paskelbimo data (savaitė) | Epidemijos atšaukimo data |
1. | Prienų rajono sav. | 117,5 | 2019 01 21 (4 sav.) | 2019-03-04 (10 sav.) |
2. | Ukmergės rajono sav. | 218,0 | 2019 01 21 (4 sav.) | 2019-02-18 (8 sav.) |
3. | Ignalinos rajono sav. | 144,5 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
4. | Panevėžio miesto sav. | 241,6 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-27 (9 sav.) |
5. | Kauno miesto sav. | 175,1 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-03-05 (10 sav.) |
6. | Kėdainių rajono sav. | 163,0 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
7. | Jonavos rajono sav. | 155,4 | 2019 01 22 (4 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
8. | Elektrėnų sav. | 204,5 | 2019 01 28 (5 sav.) | 2019-03-04 (10 sav.) |
9. | Trakų rajono sav. | 139,6 | 2019-01-28 (5 sav.) | 2019-03-05 (10 sav.) |
10. | Alytaus miesto sav. | 216,9 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
11. | Raseinių rajono sav. | 124,7 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
12. | Šiaulių miesto sav. | 166,7 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-03-08 (10 sav.) |
13. | Telšių rajono sav. | 142,2 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
14. | Lazdijų rajono sav. | 226,0 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
15. | Klaipėdos miesto sav. | 185,6 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-03-05 (10 sav.) |
16. | Kaišiadorių rajono sav. | 171,1 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
17. | Panevėžio rajono sav. | 109,0 | 2019-01-29 (5 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
18. | Vilniaus miesto sav. | 167,7 | 2019-01-30 (5 sav.) | 2019-02-27 (9 sav.) |
19. | Šalčininkų rajono sav. | 156,3 | 2019-01-31 (5 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
20. | Radviliškio rajono sav. | 136,2 | 2019-02-04 (6 sav.) | 2019-03-06 (10 sav.) |
21. | Klaipėdos rajono sav. | 129,6 | 2019-02-04 (6 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
22. | Visagino sav. | 232,8 | 2019-02-04 (6 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
23. | Šilutės rajono sav. | 128,6 | 2019-02-04 (6 sav.) | 2019-02-25 (9 sav.) |
24. | Mažeikių rajono sav. | 192,2 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
25. | Rokiškio rajono sav. | 181,4 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-27 (9 sav.) |
26. | Kauno rajono sav. | 136,8 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-19 (8 sav.) |
27. | Švenčionių rajono sav. | 166,6 | 2019-02-05 (6 sav.) | 2019-02-27 (9 sav.) |
28. | Alytaus rajono sav. | 243,7 | 2019-02-06 (6 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
29. | Joniškio rajono sav. | 154,4 | 2019-02-06 (6 sav.) | 2019-03-06 (10 sav.) |
30. | Kretingos rajono sav. | 240,2 | 2019-02-06 (6 sav.) | 2019-03-04 (10 sav.) |
31. | Kazlų Rūdos sav. | 201,9 | 2019-02-06 (6 sav.) | 2019-02-26 (9sav.) |
32. | Akmenės rajono sav. | 147,2 | 2019-02-12 (7 sav.) | 2019-02-26 (9 sav.) |
9-ąją šių metų savaitę (2019 m. vasario 25 d. – kovo 3 d.) bendras Lietuvos sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis buvo 67,0 atv./10 tūkst. gyventojų. 2018 m. tuo pačiu metu sergančiųjų buvo daugiau – 102,9 atv./10 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis šių metų 9-ąją savaitę registruotas Utenos administracinėje teritorijoje, didžiausias – Kauno administracinėje teritorijoje.
9-ąją metų savaitę visoje Lietuvoje į ligoninę buvo paguldyti 92 asmenys, iš kurių 20 vaikų iki 2 m., 38 vaikai 2-17 m. amžiaus grupėje ir 34 suaugę asmenys. Intensyvios terapijos skyriuje gydomi 6 asmenys, iš kurių – 4 vaikai ir 2 suaugusieji.
2018-2019 m. gripo sezono metu iš viso registruoti 23 mirties nuo gripo atvejai.
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepus pripažįsta veiksmingiausia gripo specifine profilaktikos priemone. Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. Gripo vakcina rekomenduojama pasiskiepyti rudens-žiemos laikotarpiu, nes reikia maždaug dviejų savaičių, kad žmogaus organizme susidarytų antikūnai, kovai su gripo virusu.
Kokiems rizikos grupių asmenims rekomenduojama skiepytis kiekvieną gripo sezoną?
Skirtingai nuo kitų kvėpavimo takų infekcijų, gripo virusas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų. Dažniausios gripo komplikacijos: plaučių uždegimas, sinusitas, miokarditas (širdies raumens uždegimas), gali atsirasti inkstų uždegimas ar laikinai sutrikti smegenų funkcijos. Vyresniems žmonės gali paūmėti lėtinės ligos.
Pajutus pirmuosius gripo simptomus rekomenduojame kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad paskirtų tinkamą gydymą. Norėdami apsaugoti tiek savo, tiek aplinkinių (kolegų) sveikatą, reikėtų likti namuose ir neužsiimti savigyda.