Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Budintis BudėtojasŠaltinis: Etaplius.lt
Teniso profesionalų asociacijos (ATP) reitingų lentelėje lietuvis Ričardas Berankis išliko 243-ias. 26-erių metų Lietuvos tenisininkas turi 210 taškų.
25-erių metų Laurynas Grigelis (208 tšk.) iš 246-osios pozicijos pakilo į 245-ąją, o 22-ejų metų Lukas Mugevičius (103 tšk.) iš 412-osios vietos šoktelėjo į 408-ąją.
Reitingo lyderiu išliko britas Endis Miurėjus (Andy Murray, 10 360 tšk.). Antrąją vietą užima serbas Novakas Džokovičius (Novak Djokovič, 6845 tšk.), o trečiąją - šveicaras Stanas Vavrinka (Stan Wawrinka, 5605 tšk.).
Iš viso klasifikuotas 2091 tenisininkas.
ATP reitingas (vieta ankstesniame reitinge).
1. (1) Andy Murray (Didžioji Britanija) - 10 360 tšk.
2. (2) Novak Djokovič (Serbija) - 6845
3. (3) Stan Wawrinka (Šveicarija) - 5605
4. (5) Rafael Nadal (Ispanija) - 5195
5. (4) Roger Federer (Šveicarija) - 5035
6. (6) Miloš Raonič (Kanada) - 4180
7. (9) Dominic Thiem (Austrija) - 4035
8. (7) Marin Čilič (Kroatija) - 3735
9. (8) Kei Nishikori (Japonija) - 3470
10. (10) David Goffin (Belgija) - 3055...
...243. (243) Ričardas Berankis - 210...
...245. (246) Laurynas Grigelis - 208...
...408. (412) Lukas Mugevičius - 103...
...1424. (1316) Tadas Babelis - 3...
...1467. (1470) Julius Tverijonas - 2...
...1648. (1650) Aleksas Tverijonas - 1...
...1763. (1765) Tadas Tarasevičius - 1...
...1991. (1996) Robertas Vrzesinski - 1...
ELTA