Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Freepik.com nuotr.
Etaplius.ltŠaltinis: Skuodo rajono savivaldybės inf.
Informuojame keleivius, kad autobusų eismas 2023-07-01–2023-08-31 laikotarpiu bus organizuojamas pagal Skuodo rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. potvarkiu Nr. M2-100 patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutų grafiką su vėlesniais pakeitimais:
Marš-
ruto Nr. | Rei-sai | Maršruto pavadinimas | Išvy-
kimo laikas val. | Grįži-mo laikas val. | Savaitės dienos |
1 | 1 | Skuodas–Žalgiriai–Skuodas (per Daukšius) | 6.40 | 7.45 | P. T. |
2 | Skuodas–Žalgiriai–Skuodas (per Daukšius) | 11.00 | 12.00 | P. T. Š. | |
3 | Skuodas–Žalgiriai–Skuodas (per Daukšius) | 7.35 | 8.35 | Š. | |
3 | 1 | Skuodas–Žebrokai–Skuodas (per Erslą) | 6.40 | 7.45 | A. K. |
2 | Skuodas–Žebrokai–Skuodas (per Erslą) | 11.00 | 12.00 | A. K. | |
4 | 1 | Skuodas–Mosėdis–Skuodas (per Tėvelius) | 6.50 | 7.40 | P. T. Pn. |
2 | Skuodas–Mosėdis–Skuodas (per Tėvelius) | 11.20 | 12.10 | P. T. Pn. | |
3 | Skuodas–Mosėdis–Skuodas (per Tėvelius) | 7.40 | 8.30 | Š. | |
4 | Skuodas–Mosėdis–Skuodas (per Tėvelius) | 12.10 | 13.00 | Š. | |
5 | 1 | Skuodas–Juodeikiai–Skuodas (per Lenkimus) | 6.15 | 7.30 | D. D. |
2 | Skuodas–Juodeikiai–Skuodas (per Lenkimus) | 7.40 | 8.50 | Š. | |
3 | Skuodas–Juodeikiai–Skuodas (per Lenkimus) | 12.20 | 13.30 | D. D. Š. | |
4 | Skuodas–Juodeikiai–Skuodas (per Lenkimus) | 17.20 | 18.30 | D. D. | |
8 | 1 | Skuodas–Pakalniškiai–Gėsalai–Skuodas | 6.30 | 7.40 | K. Š. |
2 | Skuodas–Pakalniškiai–Gėsalai–Skuodas | 14.00 | 15.10 | K. Š. | |
9 | 1 | Skuodas–Narvydžiai–Skuodas | 7.20 | 7.50 | D. D |
2 | Skuodas–Narvydžiai–Skuodas | 11.30 | 12.00 | D. D. | |
3 | Skuodas–Narvydžių kapinės-Skuodas | 11.45 | 12.05 | Š. S | |
4 | Skuodas–Narvydžių kapinės–Skuodas | 13.05 | 13.25 | Š. S | |
5 | Skuodas–Narvydžių kapinės–Skuodas | 12.30 | 12.50 | D. D | |
6 | Skuodas–Narvydžiai–Skuodas | 17.10 | 17.40 | D. D | |
10 | 1 | Skuodas–Šatraminiai–Skuodas (per Udralius) | 6.40 | 7.50 | D. D. |
2 | Skuodas–Šatraminiai–Skuodas (per Udralius) | 7.10 | 8.20 | Š. | |
3 | Skuodas–Šatraminiai–Skuodas (per Udralius) | 11.40 | 12.50 | D. D. Š | |
4 | Skuodas–Šatraminiai–Skuodas (per Udralius) | 17.10 | 18.20 | D. D. | |
12 | 1 | Skuodas–Lyksūdė–Skuodas (per Mosėdį, Šates) | 10.30 | 14.40 | S. |
16 | 1 | Skuodas–Mažeikiai–Skuodas (per Židikus) | 8.00 | 13.55 | D. D. |
17 | 1 | Pašilė–Dilbikiai–Vižančiai–Ylakiai–Skuodas | 7.10 | 8.10 | K. Š. |
2 | Skuodas–Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai–Pašilė | 11.00 | 12.00 | K. Š. | |
21 | 1 | Pašilė–Skuodas | 7.30 | 8.10 | P. T. |
2 | Skuodas–Pašilė | 11.00 | 11.40 | P. T. | |
3 | Skuodas–Pašilė–Skuodas | 17.10 | 18.30 | P. T. K. Š. | |
27 | 1 | Notėnai–Skuodas (per Šliktinę, Vindeikius, Šates) | 8.30 | 9.35 | A. K. |
2 | Skuodas–Notėnai (per Šates, Vindeikius, Šliktinę) | 13.05 | 14.02 | A. K. | |
3 | Notėnai–Skuodas (per Šliktinę, Vindeikius, Šates) | 7.00 | 8.05 | Š. | |
4 | Skuodas–Notėnai (per Šates, Vindeikius, Šliktinę) | 10.30 | 11.35 | Š. | |
31 | 1 | Skuodas–Barstyčiai–Skuodas (per Nausėdus, iki Puokės) | 6.20 | 8.05 | P. T. Pn. |
2 | Skuodas–Barstyčiai–Skuodas (per Nausėdus, iki Puokės) | 13.05 | 14.50 | P. T. Pn. | |
35 | 1 | Autobusų st.–Geležinkelio st.–Autobusų st. | 11.15 | 11.40 | Š. S. |
2 | Autobusų st.–Geležinkelio st.–Autobusų st. | 13.30 | 13.55 | Š. S. | |
36 | 1 | Skuodas–Luoba–Skuodas (per Ylakius) | 13.10 | 14.40 | D.D. |
PASTABA: P. – pirmadienis, A. – antradienis, T. – trečiadienis, K. – ketvirtadienis, Pn. – penktadienis, Š. – šeštadienis, S. – sekmadienis, D. D. – darbo dienos. |
Prašome atkreipti dėmesį, kad lyginant su praeitų metų vasaros sezonu yra nemažai pakeitimų Skuodo rajono savivaldybės vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo autobusų maršrutuose. Esminiai pokyčiai nuo š. m. liepos 1 d.: