Aktualu | Gyvenimas | Pramogos | + Projektai | Specialiosios rubrikos |
Pasirinkite savo miestą | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Panevėžys | Marijampolė | Telšiai | Alytus | Tauragė | Utena |
Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.
Etaplius.ltŠaltinis: Rokiškio rajono savivaldybė
Rajono mokyklų 5-8 klasių ir gimnazijų I-IV klasių „dešimtukininkams“ pagal savivaldybės gabių mokinių ir jaunuolių skatinimo programą pirmą kartą skiriamos 500 eurų premijos. Olimpiados 3 vietos nugalėtojai Skaistei Karaškevičiūtei įteikta 300 eurų premija. Premijas įsteigė Rokiškio rajono savivaldybė kartu su AB „Rokiškio sūris“.
„Dešimtukininkus“ sveikinęs rajono meras Ramūnas Godeliauskas išreiškė viltį, kad kitais metais į sceną jie lips kartu su draugais, pasekusiais jų pavyzdžiu ir mokslo metus taip pat baigusiais puikiai.
Bendrovės „Rokiškio sūris“ vadovas Dalius Trumpa, teikdamas moksleiviams apdovanojimus, sakė, kad už pinigus svarbiau žinios, kurios padės patiems užsidirbti pakankamai ir steigti premijas kitiems.
Pagal gabių mokinių ir jaunuolių skatinimo programą 250 eurų premijos šiais metais bus išmokėtos ir abiturientams už kiekvieną brandos egzaminuose gautą „šimtuką“. Kiek šiemet tokių sulauksime, kol kas neaišku.
Vien dešimtukais mokslo metus baigę mokiniai
Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Mokykla | Klasė | Premijos dydis Eur |
1. | Einoras Repečka | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 5b | 500,00 |
2. | Živilė Dovydėnaitė | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 6a | 500,00 |
3. | Tadas Žalys | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 6a | 500,00 |
4. | Adelė Dovydaitė | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 6b | 500,00 |
5. | Ainis Krasauskas | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 7a | 500,00 |
6. | Akvilė Gindvilytė | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 7b | 500,00 |
7. | Ugnė Kepalaitė | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 7b | 500,00 |
8. | Gabija Deksnytė | Rokiškio Senamiesčio progimnazija | 8a | 500,00 |
9. | Urtė Laucytė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 5b | 500,00 |
10. | Dilanas Pipinis | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 6a | 500,00 |
11. | Akvilė Vanagaitė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 6b | 500,00 |
12. | Rugilė Žukauskaitė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 6b | 500,00 |
13. | Lauryna Liolytė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 7b | 500,00 |
14. | Miglė Mierkytė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 7b | 500,00 |
15. | Aurelija Stočkutė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 7b | 500,00 |
16. | Irūna Zelenkaitė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 7b | 500,00 |
17. | Karolis Pimpė | Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija | 8b | 500,00 |
18. | Eimantas Durša | Rokiškio r. Obelių gimnazija | 8 | 500,00 |
19. | Jovilė Kulytė | Rokiškio r. Obelių gimnazija | 5 | 500,00 |
20. | Ugnė Kairytė | Rokiškio r. Obelių gimnazija | Ig | 500,00 |
21. | Faustėja Pužaitė | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | 5 | 500,00 |
22. | Ieva Čižiūtė | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | 7 | 500,00 |
23. | Kernius Sangaila | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | 8 | 500,00 |
24. | Erika Lekandraitė | Rokiškio r. Pandėlio gimnazija | Ig | 500,00 |
25. | Benas Jasinevičius | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 6 | 500,00 |
26. | Aurėja Pauliukevičiūtė | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 5 | 500,00 |
27. | Marijus Meškauskas | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 6 | 500,00 |
28. | Urtė Ieva Šileikytė | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 6 | 500,00 |
29. | Monika Vinciūnaitė | Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazija | 5 | 500,00 |
30. | Iveta Makutėnaitė | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | Igd | 500,00 |
31. | Lukrecija Kalvelytė | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija | IIge | 500,00 |
Gabūs mokiniai – olimpiadų nugalėtojai
Eil. Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Mokykla | Klasė | Premijos dydis Eur |
1. | Skaistė Karaškevičiūtė | Rokiškio r. Obelių gimnazija | IVg | 300,00
(3 vieta, Lietuvos mokinių technologijų olimpiada) |